§1 Höhe der Beiträge:
Die Höhe der Beiträge richtet sich bei Firmen nach der Anzahl der Beschäftigten. Für die Mitgliedschaft im Förderverein Stadtmanagement Zwickau e.V. werden folgende, gestaffelte Beiträge erhoben:
Jahresbeitrag Monatsbeitrag
Jahresbeitrag | Monatsbeitrag | |
01 – 03 Beschäftigte | 84,00 € | 7,00 € |
04 – 06 Beschäftigte | 204,00 € | 17,00 € |
07 – 09 Beschäftigte | 300,00 € | 25,00 € |
10 – 12 Beschäftigte | 420,00 € | 35,00 € |
13 – 19 Beschäftigte | 600,00 € | 50,00 € |
20 – 49 Beschäftigte | 1.200,00 € | 100,00 € |
mehr als 50 Beschäftigte | 1.920,00 € | 160,00 € |
Fördernde Mitglieder zahlen mindestens 84,00 € pro Jahr.
§2 Zahlungsweise
Die Mitgliedsbeiträge sind mit einer Zahlungsfrist von einem Monat nach Eingang der Beitragsrechnung oder per Bankeinzug fällig.
Die Zahlung hat unbar auf das vom Verein angegebene Konto zu erfolgen.